|
Подробная информация о продукте:
|
Rated capacity: | 300KVA | Primary Voltage: | 13.8KV |
---|---|---|---|
Secondary voltage: | 220-440Y/110-220 |
1 | Тип | Трансформер, установленный на подложке |
2 | Номинальная мощность ((KVA) | 300 кВА мертвое переднее радиальное питание |
3 | Первичное напряжение ((KV) | 13.8кВ Дельта 95кВ BIL |
4 | Вторичное напряжение ((V) | 440Y/254 30KV BIL |
5 | Частота ((Hz) | 60 Гц |
6 | символ соединения | Dyn11 |
7 | Система охлаждения | ONAN & ONAF |
8 | Изменитель кнопок | ±2×2,5% |
9 | Номер фазы | 3 |
10 | Стандарты | IEC 60076 |
11 | Потеря нагрузки ((KW) | 4.08 |
12 | потеря без нагрузки ((KW) | 0.48 |
13 | тока без нагрузки ((%) | 0.8 |
14 | Импеданс короткого замыкания ((%) | 4 |
15 | масса масла ((кг) | 220 |
Контактное лицо: Simon Tseng
Телефон: +86-13666631966
Факс: 86-571-63734578