|
Подробная информация о продукте:
|
| Напряжение: | 110-440 В | Частота: | 50/60 Гц |
|---|---|---|---|
| Основные рейтинги: | 150KVA | Двигатель: | Cummins |
| Общее описание | |||||||||
| ● Альтернатор: Бесщеточный альтернатор EvoTec TCU228M | |||||||||
| ● Контроллер: Smartgen HGM6110N | |||||||||
| ● MCCB: CHINT | |||||||||
| ● Зарядное устройство, необслуживаемая аккумуляторная батарея высокой емкости. | |||||||||
| ● Оснащен промышленным глушителем и гибким выхлопным шлангом. | |||||||||
| ● Радиатор 40℃ макс., вентиляторы приводятся в движение ремнем с защитным кожухом | |||||||||
| ● Руководство пользователя на английском языке для двигателя, альтернатора, контроллера. | |||||||||
| ● Бесшумный кожух с топливным баком на 300 л. | |||||||||
| ● Запасные части: Две батареи. 4 виброизоляционные подушки, ящик для инструментов и т. д. | |||||||||
| Спецификация генератора | |||||||||
| Напряжение | Гц | Фаза | P.F(COS¢) | Ток при номинальной мощности | Номинальная мощность (кВА/кВт) | Резервная мощность (кВА/кВт) | |||
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 216.5 | 150/120 | 165/132 | |||
| Технические характеристики двигателя: | |||||||||
| Модель двигателя | 6BTAA5.9-G12 | ||||||||
| Производитель двигателя | Cummins | ||||||||
| Количество цилиндров | 6 | ||||||||
| Расположение цилиндров | Вертикальное рядное | ||||||||
| Цикл | 4-тактный | ||||||||
| Наддув | Турбонаддув. Охлаждение наддувочного воздуха | ||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм×мм) | 102×120 | ||||||||
| Рабочий объем (литры) | 5.9 | ||||||||
| Степень сжатия | 17.3:1 | ||||||||
| Номинальная мощность/скорость (кВт/об/мин) | 140/1500 об/мин | ||||||||
| Резервная мощность/скорость (кВт/об/мин) | 155/1500 об/мин | ||||||||
| Регулятор скорости | Электронный | ||||||||
| Система охлаждения | Цикл принудительного водяного охлаждения | ||||||||
| Общий объем системы смазки (л) | 16.4 | ||||||||
| Расход масла (г/кВт.ч) | 0.4 | ||||||||
| Расход топлива при 100% нагрузке (г/кВт.ч) | 203 | ||||||||
| Стартер | 24 В постоянного тока | ||||||||
| Спецификация альтернатора | |||||||||
| Модель альтернатора | TCU228M | ||||||||
| Производитель альтернатора | EvoTec | ||||||||
| Тип возбуждения | Одноопорный, 4-полюсный, бесщеточный, самовозбуждающийся, AVR | ||||||||
| Номинальная скорость | 1500 об/мин | ||||||||
| Номинальная частота | 50 Гц | ||||||||
| Фаза | 3 | ||||||||
| Номинальное напряжение | 400 В | ||||||||
| Коэффициент мощности | 0.8 | ||||||||
| Регулировка напряжения | 5% | ||||||||
| Класс изоляции | H | ||||||||
| Степень защиты | IP21 | ||||||||
| Основные данные об электрических характеристиках | |||||||||
| Напряжение | Частота | ||||||||
| Скорость стабильной регулировки | Флуктуация | Время восстановления | Мгновенная скорость регулировки | Скорость стабильной регулировки | Мгновенная скорость регулировки | Время восстановления | Флуктуа-ция | ||
| +/-1% | 0.5% | 1.5 с | +20%/-15% | +5% | +/-10% | 5 с | 0.5% | ||
| Система управления | |||||||||
| МОДЕЛЬ | HGM6110N | SMARTGEN | |||||||
| Защита | Параметр | ФОТО | |||||||
| ● Низкое давление масла | ● Напряжение | ● Давление масла | |||||||
| ● Высокая температура воды | ● Ток | ● Температура масла | |||||||
| ● Превышение скорости | ● Мощность | ● Коэффициент мощности | |||||||
| ● Перегрузка стартера | ● Скорость | ● Время работы | |||||||
| ● Перегрузка | ● Частота | ● Температура воды | |||||||
| ● Пониженное/повышенное напряжение | ● Напряжение батареи | ||||||||
| ● Пониженная/повышенная частота | |||||||||
| ● Сбой зарядки аккумулятора | |||||||||
Контактное лицо: Simon Tseng
Телефон: +86-13666631966
Факс: 86-571-63734578